亚洲AV
2026年普通招考(第一批次)博士研究生招生申请材料审核成绩公示—力学
发布时间: 2026-01-26
亚洲AV 2026年普通招考(第一批次)博士研究生招生力学申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 备注 |
2026310396 | 王倩晨 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 94.00 | |
2026310356 | 刘旭超 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 74.50 | |
2006310023 | 麻坚 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制定向就业 | 70.29 | |
2026310026 | 陈俊龙 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 57.50 | |
2026310476 | 李雪 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 56.00 | |
2026310040 | 杨涛源 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 35.50 | |
2026310091 | 杜润严 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 26.00 | |
2026310687 | 朱慧枫 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 21.00 | |
2026310052 | 田思思 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 18.00 | |
2026310016 | 叶一航 | 亚洲AV | 080100 | 力学 | 全日制非定向就业 | 14.00 |
公布时间:2026年1月26日-1月28日(具体时间由学院确定,一般至少3个工作日)。公布期间如有异议,请联系王老师,联系电话:0574-87600337,联系邮箱:[email protected]。